您当前所在位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

徐州医科大学2020年博士研究生拟录取名单

来源:
发布时间:2020-06-19
浏览:

我校2020年博士研究生招生复试工作基本结束,现将拟录取结果公示如下。

 

序号 考生编号 姓名 学科代码 学科名称 成绩
1 103130100000083 郑明选 071005 微生物学 86.63
2 103130100000086 李会 071005 微生物学 85.27
3 103130100000070 耿迟 071010 生物化学与分子生物学 92.25
4 103130100000008 王雪 100201 内科学 90.89
5 103130100000061 刘洋 100201 内科学 92.76
6 103130100000054 于露 100204 神经病学 94.61
7 103130100000094 陈诚 100206 皮肤病与性病学 84.95
8 103130100000018 徐浩月 100210 外科学 91.62
9 103130100000048 王胥 100210 外科学 88.83
10 103130100000026 王艳 100214 肿瘤学 92.6
11 103130100000023 张晨 100214 肿瘤学 88.64
12 103130100000078 邱慧 100214 肿瘤学 94.37
13 103130100000027 潘垚捷 100214 肿瘤学 91.53
14 103130100000082 林添 100214 肿瘤学 91.36
15 103130100000091 沈志刚 100214 肿瘤学 88.44
16 103130100000045 张秀莉 100207 影像医学与核医学 94.41
17 103130100000029 马雨 100217 麻醉学 92.8
18 103130100000028 余雨媚 100217 麻醉学 91.6
19 103130100000034 刘乐 100217 麻醉学 91.6
20 103130100000031 仝坤 100217 麻醉学 89.4
21 103130100000037 沈童 100217 麻醉学 92.6
22 103130100000047 沈中山 100217 麻醉学 90
23 103130100000088 张铭 100217 麻醉学 90.8
24 103130100000003 宋金方 0710Z1 药物生物学 90.2
25 103130100000075 丁小宝 0710Z1 药物生物学 90.7
26 103130100000005 史明语 071006 神经生物学 89.27
27 103130100000068 张楚 071009 细胞生物学 90.26
28 103130100000066 张译元 100201 内科学 93.71

                                                                         

                                                                          徐州医科大学研究生院

                                                                             2020年6月19日